5月22日东莞ABS市场报价下跌
时间:2015-05-22 来源:生意社 点击量:9946
生意社05月22日讯
| 牌号 | 产地 | 2015-5-21(元/吨) | 2015-5-22(元/吨) | 涨跌 |
| 757 | 台湾奇美 | 13000 | 12900 | -100 |
| 765A | 台湾奇美 | 21600 | 21600 | 0 |
| 758 | 台湾奇美 | 16750 | 16750 | 0 |
| 15A1 | 台湾台化 | 12850 | 12750 | -100 |
| 15A1 | 宁波台化 | 12650 | 12550 | -100 |
| 15E1 | 宁波台化 | 12650 | 12550 | -100 |
| 121H | 韩国LG | 13100 | 13100 | 0 |
| 121H | 宁波LG甬兴 | 13150 | 13150 | 0 |
| 850 | 泰国 | 12650 | 12650 | 0 |
| 5000 | 台达 | 12600 | 12600 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 13250 | 13250 | 0 |
| 750A | 大庆石化 | 13300 | 13300 | 0 |
| 707K | 镇江奇美 | 13250 | 13250 | 0 |
| 757K | 镇江奇美 | 13200 | 13200 | 0 |
| 700 | 马来西亚东丽 | 12600 | 12600 | 0 |
| 747S | 台湾奇美 | 14700 | 14700 | 0 |
| 777D | 台湾奇美 | 21150 | 21150 | 0 |
| 417 | 天津大沽 | 12300 | 12250 | -50 |
| ©2015.4生意社 www.100ppi.com | ||||
上一条 ·生意社:5月22日上海天然橡胶市场价格动态 2015-05-22
下一条 ·镁市场周评(5.18-5.22) 2015-05-22
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·清海移动式细沙回收机订制2026-04-08
·寿光新型灌浆膜批发商2026-04-08
·拱墅承包中学食堂联系方式2026-04-08
·桂林果树微生物肥料生产2026-04-08
·复合烤漆门公司2026-04-08
·衡阳承包外企食堂电话,外包高校食堂经营方式2026-04-08
·湖北破碎机械设备定制2026-04-08
