美国七大棉花交易市场棉花(FOB)现货价(5.12)
时间:2015-05-23 来源:第一纺织网 点击量:3788
| 棉花产区 | 陆地棉现货交易价格 | 现货交易量 | ||||
| 基于美国纽约期货市场 | 标准级 | 中等级 | 当日成交 | 季度成交 | ||
| 月 份 | 涨 跌 | 美分/磅 | 美分/磅 | 包 | 包 | |
| 东南 | 2015年7月 | -0.77 | 65.29 | 64.65 | 15548 | 119991 |
| 北三角洲 | 2015年7月 | -0.77 | 65.28 | 64.55 | 144 | 57 |
| 南三角洲 | 2015年7月 | -0.66 | 65.33 | 64.55 | 4920 | 64691 |
| 东得克萨斯 | 2015年7月 | -0.52 | 65.46 | 64.51 | 460 | 6939 |
| 西得克萨斯 | 2015年7月 | -0.49 | 65.66 | 64.79 | 77 | 1028 |
| 西南 | 2015年7月 | -0.50 | 65.86 | 65.17 | 79 | 1146 |
| 圣约金流域 | 2015年7月 | -0.47 | 65.16 | | 0 | 1 |
| 总计 | 2015年7月 | -0.47 | 65.77 | | 0 | 518 |
| 昨天 | 2015年7月 | -0.47 | 65.29 | | 0 | 0 |
| 棉花产区 | 皮马棉现货交易价格 | 现货交易量(包) | ||||
| 等级 | 2 | 3 | 3 | | | |
| 纤维长度 | 37mm | 35mm | 37mm | 当日成交 | 季度成交 | |
| 总计 | | 149.00 | 132.00 | 137.00 | 0 | 20,194 |
上一条 ·箱包品牌Tumi一季度净利润637.3万美元 2015-05-23
下一条 ·平安信用卡刷不了 2015-05-23
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·相城乔迁宴宴请饭店2026-04-07
·河北方便桶提手价格2026-04-07
·连云港承包食堂多少钱2026-04-07
·江苏隔声房怎么样,隔声房2026-04-07
·牧草种子批发 多年生黑麦草 紫花苜蓿 高产易种 养牛种啥牧草2026-04-07
·珠海外包高校食堂团队2026-04-07
·佛山外包大学食堂经营方式2026-04-07
