美国七大棉花交易市场棉花(FOB)现货价(6.8)
时间:2015-06-08 来源:第一纺织网 点击量:8682
| 棉花产区 | 陆地棉现货交易价格 | 现货交易量 | ||||
| 基于美国纽约期货市场 | 标准级 | 中等级 | 当日成交 | 季度成交 | ||
| 月 份 | 涨 跌 | 美分/磅 | 美分/磅 | 包 | 包 | |
| 东南 | 2015年7月 | -1.11 | 64.01 | 63.93 | 17901 | 83753 |
| 北三角洲 | 2015年7月 | -0.96 | 65.88 | 65.87 | 20 | 240 |
| 南三角洲 | 2015年7月 | -0.73 | 64.55 | 64.30 | 13111 | 87966 |
| 东得克萨斯 | 2015年7月 | -0.63 | 64.76 | 64.47 | 1068 | 10130 |
| 西得克萨斯 | 2015年7月 | -0.62 | 65.08 | 64.95 | 102 | 1262 |
| 西南 | 2015年7月 | -0.62 | 65.53 | 65.45 | 86 | 2382 |
| 圣约金流域 | 2015年7月 | -0.59 | 65.63 | | 0 | 2 |
| 总计 | 2015年7月 | -1.37 | 64.67 | 64.56 | 51 | 1152 |
| 昨天 | 2015年7月 | -1.37 | 65.17 | | 0 | 0 |
| 棉花产区 | 皮马棉现货交易价格 | 现货交易量(包) | ||||
| 等级 | 2 | 3 | 3 | | | |
| 纤维长度 | 37mm | 35mm | 37mm | 当日成交 | 季度成交 | |
| 总计 | | 149.00 | 132.00 | 137.00 | 0 | 20,194 |
上一条 ·美国七大棉花交易市场棉花(FOB)现货价(6.8) 2015-06-08
下一条 ·5月份我国出口同比降2.8% 进口同比降18.1% 2015-06-08
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·清海移动式细沙回收机订制2026-04-08
·寿光新型灌浆膜批发商2026-04-08
·拱墅承包中学食堂联系方式2026-04-08
·桂林果树微生物肥料生产2026-04-08
·复合烤漆门公司2026-04-08
·衡阳承包外企食堂电话,外包高校食堂经营方式2026-04-08
·湖北破碎机械设备定制2026-04-08
