6月15日贵阳市场建筑钢材工程价格行情
时间:2015-06-15 来源:我的钢铁 点击量:2846
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2510 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 达钢 | 2480 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 水钢 | 2600 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 2590 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 2590 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 水钢 | 2490 | - | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 水钢 | 2440 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 2470 | - | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2420 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 2470 | - | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 达钢 | 2420 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 2450 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 德楚 | 2400 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 水钢 | 2600 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 冷钢 | 2590 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 昆钢 | 2590 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 水钢 | 2630 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷钢 | 2610 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 2760 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2710 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 冷钢 | 2710 | - |
备注说明:
1.以上表列价格均为过磅含税价格
2.建筑钢材工程价格考虑包含了一个月资金占用费、装卸费等,仅作参考
3.以上表列螺纹钢价格为9米定尺。
13681655733
上一条 ·6月15日全国轴承钢钢厂表列价格 2015-06-15
下一条 ·6月15日长沙市场CrMo系合结钢价格行情 2015-06-15
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·福州镀银工艺,五金电镀银工艺2026-04-09
·武威AO污水处理设备定制2026-04-09
·海南企业医疗器械厂家,保健医疗器械价格2026-04-09
·张掖地埋式化粪池哪家好,小型化粪池定制2026-04-09
·张掖生活污水处理设备安装2026-04-09
·广东氰化镀铜处理2026-04-09
·福州线路板镀金价格2026-04-09
