6月23日贵阳市场建筑钢材工程价格行情
时间:2015-06-23 来源:我的钢铁 点击量:5533
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2510 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 达钢 | 2480 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 水钢 | 2600 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 2590 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 2590 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 水钢 | 2490 | - | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 水钢 | 2440 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 2470 | - | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2420 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 2470 | - | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 达钢 | 2420 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 2450 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 德楚 | 2400 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 水钢 | 2600 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 冷钢 | 2590 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 昆钢 | 2590 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 水钢 | 2630 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷钢 | 2610 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 2760 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2710 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 冷钢 | 2710 | - |
备注说明:
1.以上表列价格均为过磅含税价格
2.建筑钢材工程价格考虑包含了一个月资金占用费、装卸费等,仅作参考
3.以上表列螺纹钢价格为9米定尺。
13681655733
上一条 ·特斯拉将获得7.5亿美元贷款 支持高速发展 2015-06-23
下一条 ·力帆17亿元转战新能源汽车未来五年建500座能源站 2015-06-23
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·宜城医院食堂承包公司电话2026-04-09
·内蒙古塑料袋工厂,PE塑料袋供应2026-04-09
·职工食堂承包联系电话2026-04-09
·无锡材质好的静音室出售,海南静音室2026-04-09
·买高性价隔声房福乐田玻璃钢,安徽隔声房2026-04-09
·海东食堂承包多少钱2026-04-09
·陇南承包职工食堂经营方式,企业职工食堂承包多少钱2026-04-09
