6月30日全国主要城市工角槽钢价格汇总
时间:2015-06-30 来源:钢为网 点击量:7471
| 型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 50*5角钢 | 2470 | 2560 | 2550 | 2220 | 2460 | 2450 | 2560 | 2610 | 2570 | 2390 | 2450 | 2200 | 2430 | 2830 | 2280 | 2360 | 2500 | 2770 | 2770 | 2900 | 2670 | 2790 | 2900 | 2552 |
| 涨跌 | -10 | 0 | -10 | -30 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -6 |
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 南钢 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 首钢 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通钢 | 通钢 | 安阳 | 安阳 | 昆钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | - |
| 16#槽钢 | 2400 | 2510 | 2480 | 2300 | 2390 | 2580 | 2630 | 2630 | 2700 | 2550 | 2590 | 2220 | 2090 | 2330 | 2260 | 2260 | 2420 | 2560 | 2400 | 2970 | 2340 | 2960 | 2880 | 2498 |
| 涨跌 | -10 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -3 |
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 唐山鑫诚 | 马钢 | 柳钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 中德 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿钢 | 阿钢 | 阿钢 | 阿钢 | 柳钢 | 河北东山 | 鞍山宝得 | 八钢 | - |
| 25#工字钢 | 2380 | 2540 | 2410 | 2440 | 2530 | 2770 | 2810 | 2610 | 2810 | 2690 | 2720 | 2260 | 2280 | 3230 | 2860 | 2330 | 2430 | 2780 | 2750 | 3020 | 2800 | 2940 | 2860 | 2663 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -10 | -50 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -8 |
| 主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 武钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 包钢 | 莱钢 | 津西 | 唐山 | 莱钢 | 莱钢 | 东四 | 宝得 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 海城 | - |
上一条 ·6月30日全国主要城市H型钢价格汇总 2015-06-30
下一条 ·钢为评论:六月继续红 楼市库存三年首降 2015-06-30
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·清海移动式细沙回收机订制2026-04-08
·寿光新型灌浆膜批发商2026-04-08
·拱墅承包中学食堂联系方式2026-04-08
·桂林果树微生物肥料生产2026-04-08
·复合烤漆门公司2026-04-08
·衡阳承包外企食堂电话,外包高校食堂经营方式2026-04-08
·湖北破碎机械设备定制2026-04-08
