6月30日东莞ABS市场报价阴跌
时间:2015-06-30 来源:生意社 点击量:2042
| 牌号 | 产地 | 2015-6-29(元/吨) | 2015-6-30(元/吨) | 涨跌 |
| 757 | 台湾奇美 | 12630 | 12500 | -130 |
| 765A | 台湾奇美 | 21500 | 21400 | -100 |
| 758 | 台湾奇美 | 16950 | 16850 | -100 |
| 15A1 | 台湾台化 | 12250 | 12300 | +50 |
| 15A1 | 宁波台化 | 12150 | 12150 | 0 |
| 15E1 | 宁波台化 | 11830 | 11800 | -30 |
| 121H | 韩国LG | 12650 | 12650 | 0 |
| 121H | 宁波LG甬兴 | 12200 | 12100 | -100 |
| 850 | 泰国 | 12000 | 12000 | 0 |
| 5000 | 台达 | 12200 | 12150 | -50 |
| 0215A | 吉林石化 | 11950 | 11950 | 0 |
| 750A | 大庆石化 | 12100 | 12100 | 0 |
| 707K | 镇江奇美 | 12450 | 12400 | -50 |
| 757K | 镇江奇美 | 12700 | 12550 | -150 |
| 700 | 马来西亚东丽 | 12550 | 12550 | 0 |
| 747S | 台湾奇美 | 14550 | 14550 | 0 |
| 777D | 台湾奇美 | 21200 | 21200 | 0 |
| 417 | 天津大沽 | 11500 | 11350 | -150 |
| ©2015.6生意社 www.100ppi.com | ||||
上一条 ·6月30日山东地区丙烯酸市场行情动态 2015-06-30
下一条 ·6月30日苏南木薯乙醇行情波动不大 2015-06-30
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·清海移动式细沙回收机订制2026-04-08
·寿光新型灌浆膜批发商2026-04-08
·拱墅承包中学食堂联系方式2026-04-08
·桂林果树微生物肥料生产2026-04-08
·复合烤漆门公司2026-04-08
·衡阳承包外企食堂电话,外包高校食堂经营方式2026-04-08
·湖北破碎机械设备定制2026-04-08
