06月30日无锡市场热轧卷板价格行情
时间:2015-07-01 来源:钢为网 点击量:9291
| 城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 包钢 | 2230 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 武钢 | 2230 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | 2230 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 2230 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 柳钢 | 2230 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 马钢 | 2230 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 日照 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2220 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 新钢 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | SS400 | 承钢 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 日照 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2220 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 武钢 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 邯郸 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 天铁 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 安阳 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2220 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 新钢 | 2220 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 2220 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 武钢 | 2220 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 2220 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2220 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 通钢 | 2270 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2270 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2270 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2330 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 2330 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | SS400 | 承钢 | 2390 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 日照 | 2390 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | SS400 | 唐钢 | 2390 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 武钢 | 2390 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2400 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 1.8*1250*C | SS400 | 承钢 | 2380 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 1.8*1250*C | SS400 | 唐钢 | 2380 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 通钢 | 2380 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 武钢 | 2380 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2380 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 1.5*1250*C | SS400 | 唐钢 | 2480 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 1.5*1250*C | Q235B | 武钢 | 2480 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 1.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2480 | - |
上一条 ·06月30日无锡市场热轧带钢价格行情 2015-07-01
下一条 ·06月30日杭州市场中厚板价格行情 2015-07-01
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·清海移动式细沙回收机订制2026-04-08
·寿光新型灌浆膜批发商2026-04-08
·拱墅承包中学食堂联系方式2026-04-08
·桂林果树微生物肥料生产2026-04-08
·复合烤漆门公司2026-04-08
·衡阳承包外企食堂电话,外包高校食堂经营方式2026-04-08
·湖北破碎机械设备定制2026-04-08
热门阅读
大家都在看
- ·山东临沂欧式起重机厂家分享欧式起重机的荷载实验流程
- ·实验室用小型热熔胶造粒机组
- ·江苏造粒塑料65挤出机
- ·【解决方案】地质灾害监测
- ·【项目案例】南召县10座水库安全监测
- ·HENGSTLER亨士乐HA62525400H41增量编码器
- ·广东iso27001认证办理机构中标通机构
- ·宁夏银川门式起重机销售公司分享MG型通用门式起重机的特点
- ·2024第25届广东体育博览会暨第21届粤港澳体博会
- ·【解决方案】 房屋安全监测
- ·山东淄博欧式起重机生产厂家讲解欧式起重机的生产规范
- ·声光报警系统
- ·SJ40单螺杆塑料挤出机价格
- ·降雨量 监测系统
- ·山东威海欧式起重机厂家分享关于验收欧式起重机时的性能测试
