10月19日贵阳市场建筑钢材价格行情
时间:2015-11-15 来源:中国建材在线 点击量:9590
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2260 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 达钢 | 2240 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷钢 | 2240 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 德楚 | 2240 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 湘钢 | 2240 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2220 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西星原 | 2220 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2220 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 2230 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2240 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 凤钢 | 2230 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 呈钢 | 2220 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亚新 | 2220 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 2230 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 水钢 | 2320 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 2310 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 2310 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新余 | 2310 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 萍钢 | 2310 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 威钢 | 2300 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 涟钢 | 2310 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2260 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 宜钢 | 2260 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 遵钢 | 2260 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵阳长乐 | 2260 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2260 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2280 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2260 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2260 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 水钢 | 2220 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 水钢 | 2170 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 2200 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2150 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 2200 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 达钢 | 2150 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 首钢长治 | 2190 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 首钢长治 | 2140 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 新余 | 2190 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 新余 | 2140 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 萍钢 | 2200 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 萍钢 | 2150 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 柳钢 | 2150 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 涟钢 | 2200 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 涟钢 | 2150 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2180 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2130 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 宜钢 | 2180 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 宜钢 | 2130 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 遵钢 | 2180 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 遵钢 | 2130 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 贵阳长乐 | 2180 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 贵阳长乐 | 2130 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2180 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2130 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2190 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2140 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2180 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2130 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2130 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 水钢 | 2310 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 冷钢 | 2300 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 达钢 | 2300 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 涟钢 | 2300 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2280 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2280 | - | |
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 水钢 | 2420 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德楚 | 2310 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 湘钢 | 2310 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2300 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2300 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2310 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 呈钢 | 2300 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2280 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 湖北大展 | 2280 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 敬业 | 2300 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 亚新 | 2280 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 凤钢 | 2300 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 2300 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 桂万钢 | 2300 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 2200 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 德楚 | 2150 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 湘钢 | 2200 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 湘钢 | 2150 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 宁钢 | 2130 | - | 暂缺 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 2190 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2140 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2190 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2140 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2180 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2150 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 呈钢 | 2180 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 呈钢 | 2130 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 桂万钢 | 2190 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 桂万钢 | 2140 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2190 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2140 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 湖北大展 | 2180 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 湖北大展 | 2130 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 敬业 | 2180 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 敬业 | 2130 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 凤钢 | 2190 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 凤钢 | 2140 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 亚新 | 2200 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 亚新 | 2130 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西晋钢 | 2190 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 2140 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2130 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 德楚 | 2290 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2290 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2290 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 呈钢 | 2290 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2270 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 敬业 | 2290 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2280 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 2280 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 水钢 | 2520 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 湘钢 | 2510 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2500 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB500 | 水钢 | 2420 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500 | 水钢 | 2370 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500 | 水钢 | 2500 | - | |
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB500 | 水钢 | 2750 | - | |
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB500 | 水钢 | 3250 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 呈钢 | 2360 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2360 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 呈钢 | 2470 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2470 | - | |
| 盘螺 | Ф6-10 | HRB500 | 水钢 | 2570 | - | Ф6:2670 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 山西建邦 | 2650 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 山西建邦 | 2500 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 2500 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 冷钢 | 2470 | - | |
| 盘螺 | Ф8-12 | HRB400 | 水钢 | 2370 | - | Ф8:2390 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷钢 | 2350 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 达钢 | 2350 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | 2330 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 2310 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 桂万钢 | 2390 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂万钢 | 2290 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 贵阳长乐 | 2270 | - | |
| 盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 遵义福鑫 | 2270 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2270 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 凤钢 | 2440 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 凤钢 | 2290 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 呈钢 | 2430 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 呈钢 | 2280 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 德楚 | 2430 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德楚 | 2300 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西建邦 | 2440 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2300 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2310 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 敬业 | 2390 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 敬业 | 2290 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 亚新 | 2390 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亚新 | 2290 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 2310 | - |
上一条 ·国内阀门材料常用技术标准 夹持端长度 2015-11-15
下一条 ·广西东兰县前9月桑蚕产值9260万元 2015-11-15
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·江苏隔声房怎么样,隔声房2026-04-07
·牧草种子批发 多年生黑麦草 紫花苜蓿 高产易种 养牛种啥牧草2026-04-07
·佛山外包大学食堂经营方式2026-04-07
·皇竹草种子/种苗 高产速生牧草 南方养羊种植牧草 量大优惠2026-04-07
·南方高产牧草种子 耐湿热/四季常青牧草 广东/广西/福建适用2026-04-07
·相城乔迁宴宴请饭店2026-04-07
·河北方便桶提手价格2026-04-07
