10月21日遵义市场建筑钢材价格行情
时间:2015-11-14 来源:中国建材在线 点击量:7833
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 立恒 | 2260 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西星原 | 2260 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2340 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 水钢 | 2440 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 2430 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 2420 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2400 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 遵钢 | 2400 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 重庆永航 | 2400 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德钢 | 2400 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2400 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 水钢 | 2330 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 水钢 | 2280 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 2320 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2270 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 2320 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 达钢 | 2270 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 重庆永航 | 2290 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 重庆永航 | 2240 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2290 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2240 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 遵钢 | 2240 | - | Ф16:2290 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德钢 | 2300 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 德钢 | 2250 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2290 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2240 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 水钢 | 2430 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2380 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 德钢 | 2390 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 水钢 | 2510 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 水钢 | 2390 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 水钢 | 2330 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 水钢 | 2480 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 2570 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水钢 | 2450 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷钢 | 2440 | - | |
| 盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 遵义福鑫 | 2300 | - |
上一条 ·10月21日贵阳市场热轧板卷价格行情 2015-11-14
下一条 ·10月21日贵阳市场建筑钢材价格行情 2015-11-14
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·清海移动式细沙回收机订制2026-04-08
·寿光新型灌浆膜批发商2026-04-08
·拱墅承包中学食堂联系方式2026-04-08
·桂林果树微生物肥料生产2026-04-08
·复合烤漆门公司2026-04-08
·衡阳承包外企食堂电话,外包高校食堂经营方式2026-04-08
·湖北破碎机械设备定制2026-04-08
