10月22日遵义市场建筑钢材价格行情
时间:2015-11-13 来源:中国建材在线 点击量:4155
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 立恒 | 2260 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西星原 | 2260 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2340 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 水钢 | 2440 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 2430 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 2420 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2400 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 遵钢 | 2400 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 重庆永航 | 2400 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德钢 | 2400 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2400 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 水钢 | 2330 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 水钢 | 2280 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 2320 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2270 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 2320 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 达钢 | 2270 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 重庆永航 | 2290 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 重庆永航 | 2240 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2290 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2240 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 遵钢 | 2240 | - | Ф16:2290 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德钢 | 2300 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 德钢 | 2250 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2290 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2240 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 水钢 | 2430 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2380 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 德钢 | 2390 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 水钢 | 2510 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 水钢 | 2390 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 水钢 | 2330 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 水钢 | 2480 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 2570 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水钢 | 2450 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷钢 | 2440 | - | |
| 盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 遵义福鑫 | 2300 | - |
上一条 ·10月22日贵阳市场建筑钢材价格行情 2015-11-13
下一条 ·10月22日大连市场建筑钢材价格行情 2015-11-13
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·摇滚炒鸡酱料加工,摇滚炒鸡酱料批发2026-04-08
·河北黄豆酱汁生产厂家,黄豆酱油生产厂家2026-04-08
·白银家具板实木报价2026-04-08
·临夏库房工业门厂家2026-04-08
·重庆循环旁流水处理器参数2026-04-08
·库尔勒祛痘招商加盟费用2026-04-08
·永州祛斑祛痘加盟咨询电话2026-04-08
