2016年3月7日欧洲战略小金属价格汇总
时间:2016-03-08 来源:中国化工网 点击量:7808
2016年3月7日欧洲战略小金属价格详情如下表:
| 品种 | 单位 | 价格 | 成交日 | |||||||||||||
| 钴锭(99.3%,俄罗斯) | 美元/磅 | 10.75 | 2016-3-4 | |||||||||||||
| 阴级钴(99.8%) | 美元/磅 | 10.85 | 2016-3-4 | |||||||||||||
| 钴(99.6%,赞比亚) | 美元/磅 | 13.77 | 2015-8-4 | |||||||||||||
| 镁(99.9%,中国产) | 美元/吨 | 1650 | 2016-3-4 | |||||||||||||
| 锑(99.65%) | 美元/吨 | 5250 | 2016-3-4 | |||||||||||||
| 铟 | 美元/千克 | 220 | 2016-3-4 | |||||||||||||
| 锗(50欧姆) | 美元/千克 | 1250 | 2016-3-4 | |||||||||||||
| 二氧化锗(99.99%) | 美元/千克 | 900 | 2016-3-4 | |||||||||||||
| 铋 | 美元/磅 | 4.4 | 2016-3-4 | |||||||||||||
| 氧化钼(西方产) | 美元/磅 | 5.32 | 2016-3-4 | |||||||||||||
| 钼铁(65%,西方产) | 美元/千克 | 13.65 | 2016-3-4 | |||||||||||||
| 硅块 | 美元/吨 | 1850 | 2016-3-4 | |||||||||||||
| 硅铁 | 美元/吨 | 885 | 2016-3-4 | |||||||||||||
| 仲钨酸铵 | 美元/吨度 | 175 | 2016-3-4 | |||||||||||||
| 镓锭 | 美元/千克 | 135 | 2016-3-4 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
上一条 ·农业部:近十年中美农产品贸易年均增长15% 2016-03-08
下一条 ·2025年伊朗铁矿石需求量达1.59亿吨 2016-03-08
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·嘉峪关pe管报价,pe钢丝网骨架管生产厂家2026-05-30
·临夏排污双壁波纹管生产厂家,塑料双壁波纹管销售2026-05-30
·西宁二层钢结构2026-05-30
·辽宁铝合金钣金机柜价格2026-05-30
·瓜州呼吸器氧气瓶多少钱,小氧气瓶批发2026-05-30
·金昌日立挖掘机维修服务2026-05-30
·甘肃电缆电力管销售,CPVC电力管报价2026-05-30
